
Veri Beri Vaarikaribad 50g
Umbes1,68 €
Võrdlushind 33,60 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Veri Beri Vaarikaribad 50g
Valmistajariik
Leedu
EAN
4779033190137
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 1447 kJ / 346 kcal | 17,3% |
Rasvad | 0,87 g | 1,24% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0% |
Süsivesikud | 78,83 g | 30,32% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 77,39 g | 85,99% |
Kiudained | 8,38 g | Väärtust pole |
Valgud | 1,35 g | 2,7% |
Sool | 0,02 g | 0,33% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).