
Sallinen mandlimass 150 g
Umbes3,35 €
Võrdlushind 22,33 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Sallinen mandlimass 150 g
Valmistajariik
Soome
EAN
6436501001101
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 1878 kJ / 449 kcal | 22,45% |
Rasvad | 22 g | 31,43% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 1,7 g | 8,5% |
Süsivesikud | 51 g | 19,62% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 49 g | 54,44% |
Kiudained | 4,6 g | Väärtust pole |
Valgud | 9,3 g | 18,6% |
Sool | 0 g | 0% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).