
Philadelphia toorjuust, 145g
Umbes3,34 €
Võrdlushind 23,03 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Philadelphia toorjuust, 145g
Valmistajariik
Hispaania
EAN
7622201733681
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
---|---|---|
Energia | 3778 kJ / 903 kcal | 45,15% |
Rasvad | 21 g | 30% |
Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 17 g | 85% |
Süsivesikud | 2,5 g | 0,96% |
Süsivesikud, millest suhkrud | 0,8 g | 0,89% |
Kiudained | 1,5 g | Väärtust pole |
Valgud | 3,2 g | 6,4% |
Sool | 0,76 g | 12,67% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).