
Gogreen munguba 500 g
Umbes3,29 €
Võrdlushind 6,58 €/kg/KG
Tooteinfo
Tooteinfo
Gogreen munguba 500 g
Valmistajariik
Hiina
Koostisosad
kuivatatud mungoad
EAN
7312787710366
Uuendame tooteandmeid ePrismas regulaarselt. Soovitame siiski toote koostisosi kontrollida ka pakendilt.
Toitainete sisaldus
Toitainete sisaldus
| Toiteväärtus | 100 g/100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1338 kJ / 320 kcal | 16% |
| Rasvad | 1,3 g | 1,86% |
| Rasvad, millest küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 2% |
| Süsivesikud | 45 g | 17,31% |
| Süsivesikud, millest suhkrud | 1,2 g | 1,33% |
| Kiudained | 16 g | Väärtust pole |
| Valgud | 24 g | 48% |
| Sool | 0,02 g | 0,33% |
* Keskmise täiskasvanud kasutaja tarbimise võrdlusnäitajad (8400 kJ / 2000 kcal).